পার্কার পাম্প PV016 / PV020 / PV023 / PV028 / PV032 / PV040 / PV046 চীন থেকে
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | SJ Hydraulic |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | PV016 / PV020 / PV023 / PV028 / PV032 / পিভি040 / পিভি 0২046 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
---|---|
মূল্য: | USD 1/PC |
প্যাকেজিং বিবরণ: | আদর্শ প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | প্রাপ্তির 10-15 দিন পরে পেমেন্ট |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000set |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উৎপত্তি স্থল: | চীন | তত্ত্ব: | অক্ষীয় ফ্লো পাম্প |
---|---|---|---|
শক্তি: | জলবাহী | চাপ: | উচ্চ চাপ |
Brand name: | SJ HYD | গঠন: | পিস্টন পাম্প |
স্ট্যান্ডার্ড বা নন: | আদর্শ | প্রয়োগ: | শিল্প |
মডেল নম্বার: | PV016 / PV020 / PV023 / PV028 / PV032 / পিভি040 / পিভি 0২046 | ব্যবহার: | তেল |
জ্বালানি: | তেল | প্রকার: | পার্কার পিভি পাম্প |
ওয়ারান্টীর: | এক বছর | ||
লক্ষণীয় করা: | ছোট পিস্টন পাম্প,একক পিস্টন পাম্প |
পণ্যের বর্ণনা
মডেল নম্বার:
PV016, PV020, PV023, PV040, PV046, PV063, PV071, PV080, PV092, PV140, PV180, PV270 জলবাহী পার্কের PV অক্ষীয় পিস্টন পাম্প
একক এবং একাধিক পাম্প জন্য ড্রাই ড্রাইভ সঙ্গে
ওপেন সার্কিট জন্য Swash প্লেট টাইপ
প্রযুক্তিগত তথ্য:
PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 | ||
ফ্রেমের আকার | [Cm3 বিভিন্ন / Rev] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
সর্বোচ্চ। উত্পাটন | [ঠ / মিনিট] | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 |
1500rpm এ আউটপুট প্রবাহ | [দণ্ড] | 24 | 30 | 34.5 | 42 | 48 | 60 | 69 |
নামমাত্র চাপ পিএন | [দণ্ড] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Min.outlet চাপ | [দণ্ড] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
20% কাজ চক্রের উপর Max.pressure pmax | [দণ্ড] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
কেস ড্রেন চাপ, ক্রমাগত | [দণ্ড] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
কেস ড্রেন চাপ, max.peak | [দণ্ড] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Min.Inlet চাপ, abs। | [দণ্ড] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
সর্বোচ্চ চাপ | [দণ্ড] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ইনপুট পাওয়ার 1500 পিএইচপি এবং 350 বার | [] | 15.5 | 19.5 | 22.5 | 27.5 | 31 | 39 | 45 |
সর্বোচ্চ। 1bar এ গতি, ABS, inlet চাপ | [RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Min.speed | [RPM] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ইন্টারটিয়া মুহুর্ত | [Kgm2] | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 |
ওজন | [কেজি] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
প্যাকেজিং বিবরণ:
1. পার্কার পিস্টন পাম্পের জন্য স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ
2. বিশেষ প্যাকেজ উপলব্ধ।
ডেলিভারি সময়: 10-15 দিন পরে পেমেন্ট প্রাপ্ত।