BHP2B0-D-20 BHP2B0-D-22 BHP2B0-D-25 রেক্সরথ হাইড্রোলিক গিয়ার পাম্প
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | SJ Hydraulic |
সাক্ষ্যদান: | ISO9000 |
মডেল নম্বার: | BHP2B0-ডি -3 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 pcs |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | Carton বা কাঠের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | আদেশটি নিশ্চিত করার 10 দিন পর |
পরিশোধের শর্ত: | T T বা L/C |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে ১০০০ pcs |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
মডেল: | BHP2B0-ডি -3 | ব্র্যান্ড: | এসজে হায়ড |
---|---|---|---|
শক্তি: | জলবাহী | অবস্থা: | নতুন |
রঙ: | রূপা | গঠন: | গিয়ার পাম্প |
পেমেন্ট: | TT | চাপ: | উচ্চ চাপ |
ওয়ারান্টীর: | এক বছর | তত্ত্ব: | ঘূর্ণমান পাম্প |
উৎপত্তি স্থান: | চীন | প্রয়োগ: | পাওয়ার ইউনিট, জলবাহী সিস্টেম |
ব্যবহার: | তেল | জ্বালানি: | জলবাহী তেল |
লক্ষণীয় করা: | মার্জোকি গিয়ার পাম্প,রেক্স্রোথ গিয়ার পাম্প,হাইড্রোলিক্স গিয়ার পাম্প |
পণ্যের বর্ণনা
BHP2B0-D-20 BHP2B0-D-22 BHP2B0-D-25 রেক্সরথ হাইড্রোলিক গিয়ার পাম্পDescrition:
সম্পূর্ণ রেক্স্র oth গিয়ার পাম্প সিরিজ, সর্বাধিক চাপ 250bar, সর্বাধিক গতি 7000r / মিনিট, ঘড়ির কাঁটার এবং অ্যান্টি-ঘড়ির কাঁটার ঘোরানো আছে
অ্যাপ্লিকেশন: জলবাহী সিস্টেম, প্রকৌশল মেশিন, শিল্প মেশিন
আদর্শ | উত্পাটন | সর্বোচ্চ চাপ | সর্বোচ্চ গতি | ন্যূনতম গতি | মাত্রা | |||||||||
হল P1 | P2 এর | P3 | এম | এল | বি | ডি | এইচ | খ | ঘ | জ | ||||
বার | বার | বার | R / কমপক্ষে | R / কমপক্ষে | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | ||||
BHP2B0-ডি -3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 91,1 | 43.6 | 30 | 13 | : M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-ডি-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 92,7 | 44.4 | 30 | 13 | : M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-ডি-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 96 | 46 | 30 | 13 | : M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-ডি-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 99.3 | 47.7 | 30 | 13 | : M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-ডি-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 102,6 | 49.3 | 40 | 20 | : M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-ডি-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 105,9 | 51 | 40 | 20 | : M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-ডি-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 109,3 | 52.7 | 40 | 20 | : M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-ডি-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 112,7 | 54,4 | 40 | 20 | : M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-ডি-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 116 | 56 | 40 | 20 | : M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-ডি-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 119,3 | 57.7 | 40 | 20 | : M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-ডি-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 122,6 | 59,3 | 40 | 20 | : M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-ডি-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 127,6 | 61,6 | 40 | 22 | : M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-ডি-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 132,6 | 64,3 | 40 | 22 | : M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-ডি-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 135,9 | 66 | 40 | 22 | : M5 | 30 | 13 | M6 |
প্রতিযোগিতামূলক উপকারিতা: ভাল মানের, সম্পূর্ণ সিরিজ, প্রতিযোগী মূল্য এবং সর্বোত্তম পরিষেবা।
অ্যাপ্লিকেশন: জলবাহী সিস্টেম, খননকারী, নির্মাণ মেশিন এবং কৃষি মেশিন।
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান