পার্কার পাম্প PV063 / PV080 / PV092 / PV140 / PV180 / PV270 / PV360 চীন থেকে
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | SJ Hydraulic |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | PV063 / PV080 / PV092 / PV140 / PV180 / পিভি ২70 / পিভি 360 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
---|---|
মূল্য: | USD 1/PC |
প্যাকেজিং বিবরণ: | আদর্শ প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | প্রাপ্তির 10-15 দিন পরে পেমেন্ট |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000set |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উৎপত্তি স্থল: | চীন | তত্ত্ব: | অক্ষীয় ফ্লো পাম্প |
---|---|---|---|
শক্তি: | জলবাহী | চাপ: | উচ্চ চাপ |
Brand name: | SJ HYD | গঠন: | পিস্টন পাম্প |
স্ট্যান্ডার্ড বা নন: | আদর্শ | প্রয়োগ: | শিল্প |
মডেল নম্বার: | PV063 / PV080 / PV092 / PV140 / PV180 / পিভি ২70 / পিভি 360 | ব্যবহার: | তেল |
জ্বালানি: | তেল | প্রকার: | পার্কার পিভি পাম্প |
ওয়ারান্টীর: | এক বছর | ||
লক্ষণীয় করা: | ছোট পিস্টন পাম্প,একক পিস্টন পাম্প |
পণ্যের বর্ণনা
মডেল নম্বার:
PV016, PV020, PV023, PV040, PV046, PV063, PV071, PV080, PV092, PV140, PV180, PV270 জলবাহী পার্কের PV অক্ষীয় পিস্টন পাম্প
একক এবং একাধিক পাম্প জন্য ড্রাই ড্রাইভ সঙ্গে
ওপেন সার্কিট জন্য Swash প্লেট টাইপ
প্রযুক্তিগত তথ্য:
PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 | ||
ফ্রেমের আকার | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
সর্বোচ্চ। উত্পাটন | [Cm3 বিভিন্ন / Rev] | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | 360 |
1500rpm এ আউটপুট প্রবাহ | [ঠ / মিনিট] | 94.5 | 120 | 138 | 210 | 270 | 405 | 540 |
নামমাত্র চাপ পিএন | [দণ্ড] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Min.outlet চাপ | [দণ্ড] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
20% কাজ চক্রের উপর Max.pressure pmax | [দণ্ড] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
কেস ড্রেন চাপ, ক্রমাগত | [দণ্ড] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
কেস ড্রেন চাপ, max.peak | [দণ্ড] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Min.Inlet চাপ, abs। | [দণ্ড] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
সর্বোচ্চ চাপ | [দণ্ড] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ইনপুট পাওয়ার 1500 পিএইচপি এবং 350 বার | [KW] | 61.5 | 78 | 89.5 | 136 | 175 | 263 | 350 |
সর্বোচ্চ। 1bar এ গতি, ABS, inlet চাপ | [RPM] | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750 |
Min.speed | [RPM] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ইন্টারটিয়া মুহুর্ত | [Kgm2] | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,030 | 0,030 | 0,098 | 0,103 |
ওজন | [কেজি] | 59 | 59 | 59 | 90 | 90 | 172 | 180 |
প্যাকেজিং বিবরণ:
1. পার্কার পিস্টন পাম্পের জন্য স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ
2. বিশেষ প্যাকেজ উপলব্ধ।
ডেলিভারি সময়: 10-15 দিন পরে পেমেন্ট প্রাপ্ত।