Axial পিস্টন A2FE Rexroth হাইড্রোলিক পাম্প জন্য 107/125/160/180 cc
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | SJ Hydraulic |
সাক্ষ্যদান: | ISO9000 |
মডেল নম্বার: | A2FE107 / 125/160/180 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | Carton |
ডেলিভারি সময়: | 15days |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে ১০০০ pcs |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
মডেল: | A2FE | ব্র্যান্ড: | এসজে হায়ড |
---|---|---|---|
আদর্শ: | Rexroth একই হিসাবে | চাপ: | উচ্চ চাপ |
ব্যবহার: | তেল | রঙ: | অনুরোধ হিসাবে |
ওয়ারান্টীর: | এক বছর | ডেলিভারি সময়: | অর্ডার পরিমাণ অনুযায়ী |
প্যাকেজ: | আদর্শ প্যাকেজ | প্রকার: | জলবাহী মোটর |
উৎপত্তি স্থান: | চীন | উপাদান: | ঢালাই লোহা |
ব্যবহার করুন: | জলবাহী যন্ত্রপাতি | উত্পাটন: | 80 107 125 160 মিলি / আর |
পথ ড্রাইভ: | মোটর চালিত | Torque: | 508-1016 এনএম |
লক্ষণীয় করা: | রেক্স্রথ অক্ষীয় পিস্টন পাম্প,রেক্সরথ পিস্টন পাম্প,রেক্সরথ জলবাহী পাম্প |
পণ্যের বর্ণনা
Axial পিস্টন A2FE Rexroth হাইড্রোলিক পাম্প জন্য 107/125/160/180 ccDescrition:
অক্ষীয় পিস্টন পাম্প, স্থানচ্যুতি 107cc, 125cc, 160cc, 250cc
অ্যাপ্লিকেশন:
জলবাহী সিস্টেম, প্রকৌশল মেশিন, কংক্রিট পাম্প ট্রাক, নৌকা জলবাহী সিস্টেম।
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
ভাল মানের, প্রতিযোগী মূল্য, দ্রুত ডেলিভারি, ভাল সেবা।
নিম্ন গোলমাল এবং ছোট ভলিউম
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান